Литьевой ПВД
ПВД - полиэтилен высокого давления.
Литьевой ПВД пластичен, слегка матовый, воскообразный на ощупь, перерабатывается методом экструзии в рукавную пленку с раздувом или в плоскую пленку через плоскощелевую головку и охлаждаемый валик.
Пленка из литьевого ПВД прочна при растяжении и сжатии, стойка к удару и раздиру, прочна при низких температурах, а также имеет особенность: довольно низкая температура размягчения (около 100 градусов Цельсия).
Литьевой ПВД - это наиболее широко применяемый упаковочный полимер, соответствующий примерно одной трети всех упаковочных пластиков. Из-за его низкой кристалличности, это более мягкий, более гибкий материал, чем ПНД.
Листы ПВД в обычных условиях не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают вредного влияния на организм человека при непосредственном контакте. Листы из ПВД применяется при производстве антикоррозионного покрытия (электролизные ванны), в качестве электроизоляционного материала в ортопедическом производстве, при строительстве полигонов, котлованов, тоннелей, колодцев и т.д. в качестве гидроизоляционного слоя, геомембраны.
Свойства полиэтилена высокого давления
| № п/п | Наименование показателя | Норма |
|---|---|---|
1 | Температура плавления,°С | 103-110 |
2 | Твердость по вдавливанию шарика под заданной нагрузкой, Па Па (кгс/см²) | (1,66-2,25)·105 (1,7-2,3) |
3 | Водопоглощение за 30 сут, % | 0,02 |
4 | Разрушающее напряжение при изгибе, Па (кгс/см²) | (117,6-196,07)·105 (120-200) |
5 | Предел прочности при срезе, Па (кгс/см²) | (137,2-166,6)·105 (140-170) |
6 | Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом·см | 1·1016-1·10177 |
7 | Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом | -1015 |
8 | Температура хрупкости, °С , не выше | Минус 100-120 |
9 | Модуль упругости (секущий), Па (кгс/см²) для полиэтилена плотностью в г/см² 0,917-0,921 0,922-0,926 0,928 | (882,3-1274,5)·105(900-1300) (1372-1764,7)·105(1400-1800) 2107,8 ·105(2150) |
10 | Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 1010 Гц | 0,0002-0,0005 |
11 | Диэлектрическая проницаемость при частоте 1010 Гц | 2,25-2,31 |
12 | Прочность при разрыве Па (кгс/см² ) не менее | 113105 * 137*105 |
13 | Плотность г/см³ | 0,91 - 0,93 |

